Marca y Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sega Saturn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Hitachi RISC SH2 a 28.6 Mhz, y un SH1 a 20 Mhz. De hecho,
un total de 8 CPU's se reparten las tareas en proceso paralelo.
El SH1 se encarga de gobernar el subsistema de CD ROM 2x, que cuenta con su propia RAM caché de 512 Kbytes, realizando la descompresión de video de forma paralela a la ejecucuón del juego por la SH2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 Kbytes de IPL ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mbytes de memoria principal, ampliable mediante cartuchos de 1 y 4 Mb. 512 Kbytes de AudioRam. Caché de CD ROM de 512 Kbytes. Backup RAM (para salvar partidas y configuración de la consola) de 32 Kbytes (salvaguardada por una pila de litio CR2032) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 Mbytes de VRAM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadrada de 260mm × 230mm × 83mm. En plástico negro las europeas y americanas; gris las primeras japonesas, blancas las nuevas japonesas, semitranslúcidas las ediciones especiales Skeleton . En el frontal presenta las dos tomas de Joystick Saturn. En la zona superior están los botones de Power y Reset (al lado de cada uno están los leds de Power y acceso a CD), uno a cada lado del boton de apertura de la trampilla del CD. En el otro extremo, la toma de cartucho y en la parte trasera la toma de alimentación (por una vez Sega elimina el molesto alimentador externo), un conector de comunicaciones, la salida A/V (con RGB), y al otro la trampilla de la pila de litio/bus de ampliación. Este último es muy similar a una toma PCMCIA (aunque el conector es diferente). En el se conecta el cartucho de Video CD (se desconoce si hubo planes para otras ampliaciones). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aunque la consola solo trae 3 botones, se diseñó para ser ampliada a ordenador con teclado, unidad de floppy y modem (para acceso a Internet). Se comercializaron dos versiones. en Japón el teclado se conecta directamente a uno de los ports de gamepads, es tipo PC AT pero sin el keypad numérico ( tecla ESC, 12 teclas de función, 63 teclas alfanuméricas en las que destaca uan barra espaciadora corta y dos teclas adicionales de casi la misma longitud, y el tradicional grupo de 3 + 6 + cursor en T invertida : 89 teclas en total ). En USA y los países nórdicos en cambio se vende un adaptadr de teclado PC AT (pueden usarse PS/2 con adaptado), incluyéndose un teclado negro de 101/102 teclas regionalizado y con marca SEGA en los rarísimos de conseguir packs NetLinks de consola. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernada por 2 custom chips de Sega (empleados en sus maquinas Arcade) que se reparten el trabajo:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controlado por el Sega Custom Sound Processor, un chip fabricado por Yamaha para Sega que incluye un DSP de 128 pasos, 32 canales de sonido PCM y FM, muestreos de 16 Bits a 44.1 Khz (calidad CD). Un 68EC00 a 11.3 Mhz apoya al SCSP, para permitir efectos de sonido 3D. Una Audio RAM de 0,5 Mbytes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD ROM. A primera vista estandar (no tiene
un color especial en la cara de datos como los de PlayStation), lo puedes
metes en un lector de PC y navegar por los subdirectorios, e incluso mirar
los ficheros. Por ej., el juego Ghen War al analizarlo con el NTI CD MAKER
da esta información:
Pero si miras con atención la pista 1 lees en holograma "PRODUCED BY or UNDER LICENSE FROM SEGA ENTERPRISES, LTD" y justo al lado opuesto "TRADEMARK SEGA" (SEGA con las letras de su logo). Y en las paginas Web de Cross Products, se ofrecen Sega branded Saturn compatible gold discs 10 Pack $200.00 para el desarrollo de juegos. Cartucho ROM. Aunque en España solo se ha visto el cartucho de Backup RAM y los desbloqueadores, en Japón se vendieron algunos juegos en cartucho. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un SMPC (System Manager and Perypheal Control) en torno a un chipset Hitachi se encarga de gobernar los periféricos :
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En España es la gran perdedora de la guerra de los 32 bits. Incorporando de serie el CD ROM como la PlayStation, sin embargo ha acabado por imponerse la maquina de Sony. En 1998, ha sido retirada de varios hipermercados (curiosamente siendo reemplazada por la Nintendo 64 e incluso por saldos de Supernintendo; pero el factor precio - e incluyo en esto la pirateria - va a acabar derrotando tambien a la maquina de Nintendo). Y en 1999 se encuentran Megadrives + MegaCDs más caros que una Saturn en la tiendas de Segunda Mano.
Diseñada ampliable como la Amiga CD32, para poder acceder a Internet e incluso competir como Net Computer, por este país solo se han dejado ver los adaptadores MPEG y Photo CD (estos, a tal precio que te sale mejor comprar un PC de segunda mano). En Internet se pueden localizar sitios que venden esos perifericos. En un principio no se veia un claro triunfador : en los comercios, tanto los puestos de Sony como los de Sega estaban abarrotados de gente jugando al ultimo exito de ventas. Pero con el paso del tiempo, se nota un desplazamiento hacia Sony, tanto por el mejor rendimiento como por la facilidad de pirateo. Los chips adaptadores de PlayStation para usar no solo juegos copiados en CD-R, sino americanos y japoneses (maldita manía de las casas de dividir el mundo en tres partes para engordar sus bolsillos) inundan rapidamente el mercado y en los Video Clubs de alquiler de juegos se notan 2 ganadoras: SuperNintendo y PlayStation. En las tiendas de Segunda Mano comienzan a acumularse las Saturn (como las MegaDrive y SuperNintendo), mientras que las Play Station son pocas y vuelan enseguida (en algunos casos, los propios dependientes) Al diseñar el equipo Sega recurre a dos de sus proveedores habituales : JVC para el mecanismo de CD ROM e Hitachi para los procesadores. En los acuerdos comerciales se incluye un intercambio de licencias por la que JVC e Hitachi pueden fabricar sus propias Saturn. Lo hacen así, pero sólo se venden en Japón. No se diferencian en nada de los equipos de Sega (hasta hay una primera versión con botones redondos y una segunda con botones ovalados) hasta que Hitachi saca la HiSaturn Navi, un modelo compacto (mitad de altura que el resto) con pantalla LCD color, cartucho MPEG de serie, Karaoke y navegador GPS integrado, pensado para usarse com portátil o equipo en el coche (viene de serie con un alimentador por mechero). Si se le suma que sólo se fabrican 2.000 unidades, ya tenemos un nuevo tesoro de coleccionista de cifra astronómica. ASCII (la empresa japonesa creadora del MSX) desarrolla para la Saturn un Game Basic : mediante un cable incluido se conecta a un PC desde el que se carga el código a ejecutar). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos, Video CD, Photo CD, Multijuegos, Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos del Museo de los 8 Bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usenet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páginas WebTiendas con material SaturnPaquetes de Desarrollo
Busquedas en Yahoo Subastas Japón
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamepads y JoysticksVolantesAdaptadores n Jugadores, mandos otras consolas, prolongadoresPistolasCartuchosCables variosMultimediaNetLink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anuncios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver una miniatura de todos los anuncios pulse aquí
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Japoneses Juegos Americanos Juegos Europeos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado Legal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sega retiene todos los © pero no parece perseguir los emuladores, a diferencia de Nintendo, haciendo la vista gorda a menos que se pretenda cobrar por ellos. |
|
|