Byte
Cantidades de bytes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prefijo SI | Prefijo binario (IEC 60027-2) | |||||
Nombre | Símbolo | Uso popular |
Standard SI |
Nombre | Símbolo | Valor |
kilobyte | kB | 210 | 103 | kibibyte | KiB | 210 |
megabyte | MB | 220 | 106 | mebibyte | MiB | 220 |
gigabyte | GB | 230 | 109 | gibibyte | GiB | 230 |
terabyte | TB | 240 | 1012 | tebibyte | TiB | 240 |
petabyte | PB | 250 | 1015 | pebibyte | PiB | 250 |
exabyte | EB | 260 | 1018 | exbibyte | EiB | 260 |
zettabyte | ZB | 270 | 1021 | zebibyte | ZiB | 270 |
yottabyte | YB | 280 | 1024 | yobibyte | YiB | 280 |
Voz inglesa que describe la unidad básica de almacenamiento de información (se pronuncia báit), equivale a ocho bits. En español el equivalente para este anglicismo es octeto, si bien la Real Academia Española ha aceptado el término.
Los prefijos kilo, mega, giga, etc. se consideran potencias de 1024 en lugar de potencias de 1000. Esto es así porque 1024 es la potencia de 2 (210) más cercana a 1000. Se utiliza una potencia de dos porque trabajamos en un sistema binario.
Sin embargo, para el SI, los prefijos mantienen su significado usual de potencias de mil. Así,
Nombre | Abrev. | Factor | Tamaño en el SI |
---|---|---|---|
kilo | K | 210 = 1024 | 10³ = 1000 |
mega | M | 220 = 1 048 576 | 106 = 1 000 000 |
giga | G | 230 = 1 073 741 824 | 109 = 1 000 000 000 |
tera | T | 240 = 1 099 511 627 776 | 1012 = 1 000 000 000 000 |
peta | P | 250 = 1 125 899 906 842 624 | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
exa | E | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
zetta | Z | 270 = 1 180 591 620 717 411 303 424 | 1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000 |
yotta | Y | 280 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | 1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 |
bronto | B | 290 = 1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 | 1027 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
geop | Ge | 2100 = 1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 | 1030 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
En 1998 fue creado un nuevo sistema de prefijos para denotar múltiplos binarios por la IEC. Oficialmente, el padrón IEC especifica que los prefijos del SI son usados solamente para múltiplos en base 10 (Sistema decimal) y nunca base 2 (Sistema binario).
Nombre | Abrev. | Factor |
---|---|---|
kibi | Ki | 210 = 1024 |
mebi | Mi | 220 = 1 048 576 |
gibi | Gi | 230 = 1 073 741 824 |
tebi | Ti | 240 = 1 099 511 627 776 |
pebi | Pi | 250 = 1 125 899 906 842 624 |
exbi | Ei | 260 = 1 152 921 504 606 846 976 |
Véase también
Atribución
Este artículo proviene originalmente de Wikipedia que lo licencia simultáneamente bajo las licencias Creative Commons Reconocimiento - CompartirIgual 3.0
|