Philips Videopac G7000 | Odyssey² |
Videopac Philips N60 | Videopac Philips G7200 |
Brand JoPAC | The Voice |
Videopac+ G7400 con cartucho BASIC | |
Marca y Modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videopac, Videopac+ (varios fabricantes: Philips, Schneider, Siemens, Grunding, Brand, Siera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intel 8048 (micro de la familia Intel 8080) de 8 bits, a 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 a 4 Kb (cartucho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Kb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño y forma variable dependiendo del fabricante y del modelo. La 7400, 32 x 33 x 11 cm en plástico gris plata (superior) y marrón oscuro (inferior), con un area negra (teclado). A la izquierda, un gran botón de Power rojo. Slot de cartuchos en la zona superior centro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QWERTY de membrana (similar al de los Sinclair ZX 81). Los Videopac presentan 20 teclas superiores (en 2 filas de 10, numeros y operadores) separadas de las 28 teclas QWERTY, con una barra espaciadora debajo. Los Videopac+, 12 teclas reservadas para el cartucho de Microsof BASIC, las 20 superiores y 29 QWERTY (al integrar la barra espaciadora) todo sin separaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La resolución en pantalla es de 128 x 96 pixels en 8 colores (16 si jugamos con el brillo). Un juego fijo de caracteres se usa en todos los juegos. Los Videopac+ presentan la posibilidad de mantener un decorado fijo en el juego (los Videopac presentan solo un fondo negro). Por ello, los juegos Videopac+/JoPAC compatibles Videopac se juegan igual en un Videopac, pero sin ese decorado de fondo. Los juegos exclusivos Videopac+ pueden acceder a toda la resolución. con 320 x 230 8 colores. Puede representar texto en 40 x 23 caracteres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 voz con 9 tonos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En el G7400
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Odyssey original es una consola tipo PONG, con variantes mediante simples interruptores (que actúan como POKEs en la memoria) y tarjetas (no podemos hablar de cartuchos ROM pues no existen). De hecho, la consola carece de micro, y consa de 40 transistores y 40 diodos (en 1972, hace solo 1 año que Intel ha inventado el microprocesador, y es muuuy caro). Inventada por 3 trabajadores de una empresa de defensa, deben esperar a que el Pentagono "desclasifique" su creación tras convencerse de sus nulas aplicaciones militares. Tras tantear varias marcas, venden los derechos a Magnavox, la marca comercial de Philips en USA. Para endulzar la simplicidad de los juegos, se venden con layouts que den un poco de color (como en la Vectrex) y accesorios varios
El Videopac es la respuesta de Philips a la Atari 2600. Creada por Magnavox en USA, es lanzada como la Odyssey² (equivale a un Philips Videopac 7000), mientras que en Brasil es llamada sólo Odyssey. Planteada más como un estandar que como una consola propietaria, permite el que diferentes fabricantes lancen sus propios modelos. Así Brand lanza su propia marca JoPAC (compatible Videopac+: el Brand JoPAC JO7400 es un G7400 en diferente caja). Algunos modelos llegan a integrar una pantalla en blanco y negro (Philips G7200 y N60). En ambos lados del charco no logra desbancar a la 2600, pero lucha por el segundo lugar con la Mattel Intellvision, ganando en Europa y perdiendo en USA, por delante de la Vectrex y otros sistemas. En 1983 se vislumbran los nubarrones del gran crash del videojuego de 1984. La Odyssey² pierde su mercado ante la nueva generación: Atari 5200, ColecoVision y Nintendo NES. La Odyssey3 se diseña como la respuesta de Magnavox/Philip: incorpora 16Kb de ROM y 16 Kb de RAM (lo que le permite un fondo gráfico y mayor detalle en los sprites), un teclado mayor y con teclas de verdad y un joystick integrado en la unidad central (lo que permitiría el uso de dos joystics por un solo jugador) y se le diseñan 2 accesorios: un sintetizador de voz y un modem de 300 baudios (como veis, el modem en una consola no es un invento de la Sega Dreamcast). Pero en USA no pasa de la fase de prototipo (son muy cotizados por los coleccionistas de USA, que hasta 1995 no conocen el Videopac+). En cambio en Europa se lanza como el Videopac+, con todas las características, pero sin teclado real (sigue el el mismo que en la anterior, pero con más teclas) ni joystick incorporado para abaratar costes. Incorpora Joystics separados (ya presentes en el Philips G7200) y toma RGB opcional (sobre todo en Francia, donde nace el Euroconector). La posibilidad de un fondo gráfico fijo en lugar del negro hace que el mercado de cartuchos se divida en cuatro:
La aparición del estandar MSX, respaldado por Philips, significa el fin de la gama. El teclado de serie le confiere una ventaja sobre los modelos de Atari, hasta que Spectravideo lanza el Compumate para la Atari 2600. Pero sigue siendo más sencillo localizar el cartucho de Microsoft BASIC (basta dirigirse a la sede Philips nacional) que lograr encontrar algo fabricado por terceros (aunque esos terceros sean los reyes del Joystick). En España se encuentra con facilidad en los grandes almacenes, pero la 2600 y sus clones son las reinas de los decomisos y bazares.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos, música, programación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usenet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servidores FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emuladores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Resources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitios Web :
FAQs :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OriginalNuevas ampliaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anuncios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver una miniatura de todos los anuncios pulse aquí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|