Dragon 32, 64, 200, Disketeras Dragon y Cumana | Unidad de disco |
Marca y Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dragon 32, Dragon 64, Dragon 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanzamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6809, 0.9 MHz. Como el Tandy Radio Shack TRS-80 Color Computer, el generador de reloj puede programarse para generar un reloj a doble velocidad.1.8 MHz. La pregunta es "¿Por qué no es 1.8 MHz el valor por defecto?" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 kbytes, equipada con una versión de Microsoft Colour BASIC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El representante americano de Dragon Data (Tano Corporation) fabricó un modelo de 128K, nunca visto en Europa (2 procesadores 6809, 128 Kb, OS/9 como opción al arrancar). Eurohard tuvo planes sobre esto, abandonados al lanzar el Dragon MSX. Todos los Dragon arrancan en modo 32, pudiendo pasar al modo 64 sin perder el contenido de la memoria (el BASIC pasa de la ROM baja a la RAM alta, pudiendo manipularse), pero desafortunadamente esto saca del mapa de memoria al cartucho, con lo que los discos son inaccesibles desde BASIC en modo 64. Esto es soslayado por otros S.O. como OS/9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No tiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algo larga, en plástico marron (32), gris (64) o blanco (100/200), un poco más pequeña que la del CoCo's Teclado en parte inclinada delantera, pudiendo soportar un monitor en el resto de la caja. Bisel trasero en los 32/64, escaloncito en el 200. Interruptor y toma de corriente sub-D de 9 pines en el trasero, junto con salida de monitor DIN de 5 pines. Salida modulador, botón reset, y conectores Ljoy/tape/Rjoy/RS232 y Printer en el lado izquierdo. Bahia de bus/cartucho en el lado derecho. La caja del Dragon 200 es bastante más baja que la de los otros modelos (37.5*32*9.5 cm. la del 32/64, 39*32*6.7 cm. la del 200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teclado idéntico al del Tandy Color Computer de 53 teclas (54 en los modelos con Ñ) tipo maquina de escribir en forma QWERTY. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gobernada por el 6847.
Dispone de los siguientes modos:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Dragon usa un DAC (Digital-Analogico-Conversor) de 6 bits, controlado por la CPU. Esto permite 64 volumenes de sonido diferentes, y la posibilidad de más interesantes sonidos (habla y otros samples, por ejemplo). Pero debido al control por la CPU, las mejoras en el sonido cuestan trabajo de CPU (a diferencia de los procesadores paralelos del C64 y el Amiga). El comando PLAY permite un canal de sonido con 5 octavas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada/Salida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los Dragon 32, 64 y 200 son "bastante compatibles" con los Tandy CoCo Tandy Radio Shack TRS-80 Color Computer y Tandy Radio Shack TRS-80 Color Computer II.
Esto es debido a que, para evitar problemas legales, Dragon Data Ltd. no copió el CoCo al 100%, introduciendo una serie de incompatibilidades. Desafortunadamente, incluyen el mapa de memoria y la matriz de teclado. Esto hace que mientras que todos los programas BASIC funcionen, muchos de los escritos en ASM no lo hagan (salvo que el programador lo haya tenido en cuenta, cargando rutinas diferentes en cada caso). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos, Programación, Enseñanza, Negocios, Oficinas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos del Museo de los 8 Bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fichas en el Wiki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emuladores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiplataforma PSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Resources | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediante el cartucho de Disco, acceso hasta 4 Floppys de Doble Densidad. Accesible desde BASIC solo en el Dragon 32. Permite el uso de otros Sistemas Operativos como OS/9 (una version de UNIX para los 680x) accediendo a una rica biblioteca de programas profesionales (compiladores C, Pascal..., Bases de Datos, Procesadores de texto...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anuncios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para ver una miniatura de todos los anuncios pulse aquí
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mi equipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|