Anexo:Año común comenzado en sábado

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Este es el calendario para cualquier año común comenzado en sábado. Un año común es un año con 365 días —en otras palabras, no es bisiesto— . Este año empieza con un sábado 1 de enero y termina con un sábado 31 de diciembre, Por ejemplo: 1994, 2005 o 2011. De marzo a diciembre, este calendario comparte el mismo formato que el de un año bisiesto comenzando en viernes. El último año común comenzado en sábado fue 2022 y el siguiente será 2033. Es uno de los cuatro años posibles en los que puede comenzar un siglo, cuando el último año del siglo anterior (un año común comenzado en viernes) arroja un resultado decimal de 0,25 al dividirse por 400. El último fue 1701 y el siguiente será 2101.


Enero
sem L M X J V S D
?.ª           1 2
1.ª 3 4 5 6 7 8 9
2.ª 10 11 12 13 14 15 16
3.ª 17 18 19 20 21 22 23 
4.ª 24 25 26 27 28 29 30 
5.ª 31  
Febrero
sem L M X J V S D
5.ª   1 2 3 4 5 6
6.ª 7 8 9 10 11 12 13
7.ª 14 15 16 17 18 19 20
8.ª 21 22 23 24 25 26 27 
9.ª 28            


Marzo
sem L M X J V S D
9.ª   1 2 3 4 5 6
10.ª 7 8 9 10 11 12 13
11.ª 14 15 16 17 18 19 20
12.ª 21 22 23 24 25 26 27 
13.ª 28 29 30 31      


Abril
sem L M X J V S D
13.ª         1 2 3
14.ª 4 5 6 7 8 9 10
15.ª 11 12 13 14 15 16 17
16.ª 18 19 20 21 22 23 24 
17.ª 25 26 27 28 29 30  


Mayo
sem L M X J V S D
17.ª             1
18.ª 2 3 4 5 6 7 8
19.ª 9 10 11 12 13 14 15
20.ª 16 17 18 19 20 21 22 
21.ª 23 24 25 26 27 28 29 
22.ª 30 31


Junio
sem L M X J V S D
22.ª     1 2 3 4 5
23.ª 6 7 8 9 10 11 12
24.ª 13 14 15 16 17 18 19
25.ª 20 21 22 23 24 25 26 
26.ª 27 28 29 30      



Julio
sem L M X J V S D
26.ª         1 2 3
27.ª 4 5 6 7 8 9 10
28.ª 11 12 13 14 15 16 17
29.ª 18 19 20 21 22 23 24 
30.ª 25 26 27 28 29 30 31
Agosto
sem L M X J V S D
31.ª 1 2 3 4 5 6 7
32.ª 8 9 10 11 12 13 14
33.ª 15 16 17 18 19 20 21
34.ª 22 23 24 25 26 27 28 
35.ª 29 30 31        


Septiembre
sem L M X J V S D
35.ª       1 2 3 4
36.ª 5 6 7 8 9 10 11
37.ª 12 13 14 15 16 17 18
38.ª 19 20 21 22 23 24 25 
39.ª 26 27 28 29 30    


Octubre
sem L M X J V S D
39.ª           1 2
40.ª 3 4 5 6 7 8 9
41.ª 10 11 12 13 14 15 16
42.ª 17 18 19 20 21 22 23 
43.ª 24 25 26 27 28 29 30 
44.ª 31  


Noviembre
sem L M X J V S D
44.ª   1 2 3 4 5 6
45.ª 7 8 9 10 11 12 13
46.ª 14 15 16 17 18 19 20
47.ª 21 22 23 24 25 26 27 
48.ª 28 29 30        
Diciembre
sem L M X J V S D
48.ª       1 2 3 4
49.ª 5 6 7 8 9 10 11
50.ª 12 13 14 15 16 17 18
51.ª 19 20 21 22 23 24 25 
52.ª 26 27 28 29 30 31  

Otros años comunes comenzados en sábado[editar]

Milenio Siglo Año
II milenio: Siglo XVIII: 1701 1707 1718 1729 1735 1746 1757 1763 1774 1785 1791
II milenio: Siglo XIX: 1803 1814 1825 1831 1842 1853 1859 1870 1881 1887 1898
II milenio: Siglo XX: 1910 1921 1927 1938 1949 1955 1966 1977 1983 1994
III milenio: Siglo XXI: 2005 2011 2022 2033 2039 2050 2061 2067 2078 2089 2095

Véase también[editar]

Año común comenzado en    lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo
Año bisiesto comenzado en    lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo